Why Choose Us?
add a reason here to why your customer should buy your products
| Feature | Your brand | Others |
|---|---|---|
| Benefit 1 | ✔ | ✘ |
| Benefit 2 | ✔ | ✘ |
| Benefit 3 | ✔ | ✘ |
| Benefit 4 | ✔ | ✔ |
| Benefit 5 | ✔ | ✔ |
Base de Maquillaje Dynaia vs Otras bases
| Característica | Dynaia | Otras bases |
|---|---|---|
| Adaptación al tono de piel | ✅ Se ajusta al tono de la piel | ❌ Dependen de elegir un tono exacto |
| Acabado | ✅ Natural, uniforme y efecto filtro | ✅ Buen acabado, pero se cuartean |
| Fórmula multiuso | ✅ Base, corrector, hidratante y protector | ❌ Suelen cumplir solo una o dos funciones |
| Duración | ✅ Hasta 12 horas sin retoques | ❌ Entre 4 - 8 horas |
| Aplicación | ✅ Se difumina fácilmente con los dedos | ❌ Requieren brocha o esponja |
| Cuidado de la piel | ✅ Fórmula hidratante y ligera | ❌ Algunas resecan o marcan líneas |
| Uso diario | ✅ Cómoda, ligera y sin sensación de máscara | ❌ Pueden sentirse pesadas con el uso diario |
Question 1+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non urna eu nisi pretium viverra.
Question 2+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non urna eu nisi pretium viverra.
Question 3+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non urna eu nisi pretium viverra.
Question 4+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non urna eu nisi pretium viverra.
